Grado en Ingeniería Mecánica
Plan de estudios
Primer curso
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
Matemáticas I | FB | 1 y 2 SEM | 9 | Formación Básica | Matemáticas |
Física Mecánica | FB | 1 SEM | 6 | Formación Básica | Física |
Física Electromagnética | FB | 2 SEM | 6 | Formación Básica | Física |
Fundamentos de Ingeniería Informática | FB | 1 SEM | 6 | Formación Básica | Informática |
Introducción a la Programación | FB | 2 SEM | 6 | Formación Básica | Informática |
Expresión Gráfica | FB | 1 SEM | 6 | Formación Básica | Expresión Gráfica |
Introducción a la Gestión Empresarial | FB | 2 SEM | 6 | Formación Básica | Empresa |
Gestión del Conocimiento y Habilidades de la Persona | OB | 1 y 2 SEM | 9 | Formación Integral del Ingeniero | Desarrollo Personal y Formación Humanística |
Proyecto Integrador Básico | OB | 2 SEM | 6 | Aprendizaje Integrado | Proyectos Integradores |
Segundo curso
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
Matemáticas II | FB | 3 y 4 SEM | 9 | Formación Básica | Matemáticas |
Química para la Ingeniería | FB | 3 SEM | 6 | Formación Básica | Química |
Ingeniería Eléctrica | OB | 3 SEM | 6 | Común a la Rama de Ingeniería Industrial | Ingeniería Eléctrica y Electrónica Básica |
Electrónica | OB | 4 SEM | 6 | Común a la Rama de Ingeniería Industrial | Ingeniería Eléctrica y Electrónica Básica |
Automática | OB | 4 SEM | 6 | Común a la Rama de Ingeniería Industrial | Ingeniería Eléctrica y Electrónica Básica |
Materiales | OB | 4 SEM | 6 | Común a la Rama de Ingeniería Industrial | Ingeniería Mecánica Básica |
Termodinámica | OB | 3 SEM | 6 | Común a la Rama de Ingeniería Industrial | Ingeniería de Fluidos |
Antropología y Responsabilidad Social | OB | 3 Y 4 SEM | 9 | Formación Integral del Ingeniero | Desarrollo Personal y Formación Humanística |
Proyecto Integrador Intermedio | OB | 4 SEM | 6 | Aprendizaje Integrado | Proyectos Integradores |
Tercer curso
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
Eficiencia Enegética y Sostenibilidad | OB | 5 SEM | 6 | Común a la Rama de Ingeniería Industrial | Ingeniería Eléctrica y Electrónica Básica |
Elasticidad y Resistencia de Materiales I | OB | 5 SEM | 6 | Común a la Rama de Ingeniería Industrial | Ingeniería Mecánica Básica |
Teoría de Máquinas y Mecanismos | OB | 5 SEM | 6 | Común a la Rama de Ingeniería Industrial | Ingeniería Mecánica Básica |
Mecánica de Fluidos | OB | 5 SEM | 6 | Común a la Rama de Ingeniería Industrial | Ingeniería de Fluidos |
Organización de Empresas y Gestión de la Producción | OB | 5 SEM | 6 | Común a la Rama de Ingeniería Industrial | Ingeniería de Procesos Básica |
Ética y Deontología Profesional | OB | 6 SEM | 6 | Formación Integral del Ingeniero | Desarrollo Personal y Formación Humanística |
Proyecto Integrador Avanzado | OB | 6 SEM | 6 | Aprendizaje Integrado | Proyectos Integradores |
Ingeniería Térmica | OB | 6 SEM | 6 | Tecnología Específica | Ingeniería Termofluidodinámica |
Motores de Combustión e Híbridos | OB | 6 SEM | 6 | Tecnología Específica | Ingeniería Termofluidodinámica |
Elasticidad y Resistencia de Materiales II | OB | 6 SEM | 6 | Tecnología Específica | Ingeniería de Estructuras |
Cuarto curso
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
La Cuestión de Dios en la Era Digital | OB | 8 SEM | 6 | Formación Integral del Ingeniero | Desarrollo Personal y Formación Humanística |
Diseño Gráfico, Prototipado y Testeo | OB | 7 SEM | 6 | Tecnología Específica | Ingeniería Gráfica |
Diseño, Ensayo y Mantenimiento de Máquinas | OB | 7 SEM | 6 | Tecnología Específica | Ingeniería de Máquinas |
Sistemas y Máquinas Fluidomecánicas | OB | 7 SEM | 6 | Tecnología Específica | Ingeniería Termofluidodinámica |
Estructuras y Construcciones Industriales | OB | 7 SEM | 6 | Tecnología Específica | Ingeniería de Estructuras |
Tecnologías y Materiales Avanzados | OB | 7 SEM | 3 | Tecnología Específica | Ingeniería de Materiales y Fabricación |
Procesos de Fabricación, Metrología y Calidad | OB | 7 SEM | 3 | Tecnología Específica | Ingeniería de Materiales y Fabricación |
Proyecto Fin de Grado | TFG | 8 SEM | 12 | Aprendizaje Integrado | Proyecto Fin de Grado |
Prácticas en Empresas | PEXT | 8 SEM | 6 | Aprendizaje Integrado | Prácticas en Empresas |
Optativa | OPT | 8 SEM | 6 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS. El alumno debe cursar 6 ects optativos | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
Ampliación de Prácticas en Empresas | OPT | 8 SEM | 6 | Aprendizaje Integrado | Prácticas en Empresas |
Actividades Formativas Complementarias | OPT | 8 SEM | 6 | Aprendizaje Integrado | Actividades Formativas Complementarias |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
Estructura del plan de estudios
Competencias a adquirir por el alumno
Competencias a adquirir por el alumno | Descargar |