Grado en Marketing
Plan de estudios
Promociones a partir del curso 2019
Promociones anteriores al curso 2019
Primer curso plan 2019
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
Organización y Administración de Empresas | OB | 1 SEM | 6 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL | ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIRECCIÓN DE PERSONAS |
Fundamentos del Marketing | OB | 1 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING ESTRATÉGICO |
Matemáticas Aplicadas a la Empresa | OB | 1 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | EMPRESA |
Microeconomía para Empresarios | FB | 1 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | EMPRESA |
Filosofía Aplicada | FB | 1 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | ANTROPOLOGÍA |
Comunicación: Habilidades y Competencias de Liderazgo | FB | 2 SEM | 6 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL | COMUNICACIÓN |
Contabilidad Financiera | OB | 2 SEM | 6 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL | CONTABILIDAD Y FINANZAS |
Investigación Comercial | OB | 2 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | INTELIGENCIA DEL MARKETING |
Introducción a la Estadística para la Toma de Decisiones en Marketing | FB | 2 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | EMPRESA |
Historia del Pensamiento en Occidente
| FB | 2 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | HISTORIA |
DIPLOMA EN LIDERAZGO COLABORATIVO EN EL MARKETING DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD |
Nuevos patrones de comportamiento en los consumidores. Del Consumer Centric al Customer Experience | TP | 1 SEM | 6 |
Ecosistema digital, players | TP | 2 SEM | 6 |
Segundo curso plan 2019
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
Investigación de Mercados y Estimación de la Demanda | OB | 3 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | INTELIGENCIA DEL MARKETING |
Sociología del Consumo | FB | 3 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | SOCIOLOGÍA |
Política de Producto y Marca | OB | 3 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING OPERATIVO |
Gestión de la Innovación en Marketing | OB | 3 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING ESTRATÉGICO |
Antropología Fundamental | FB | 3 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | ANTROPOLOGÍA |
Contabilidad de Costes | OB | 4 SEM | 6 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL | CONTABILIDAD Y FINANZAS |
Macroeconomía para Empresarios | FB | 4 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | EMPRESA |
Idioma Moderno | OB | 4 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | EMPRESA |
Innovación y Transformación Digital | FB | 4 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | EMPRESA |
Educación para la Responsabilidad Social | FB | 4 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | ANTROPOLOGÍA |
DIPLOMA EN LIDERAZGO COLABORATIVO EN EL MARKETING DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD |
Transformación digital en las empresas. Estrategia multicanal | TP | 3 SEM | 6 |
Gestión de la información, Data mining, Big data | TP | 4 SEM | 6 |
Tercer curso plan 2019
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
Estrategias de Comunicación Integral | OB | 5 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING OPERATIVO |
Estrategias de Distribución y Precios | OB | 5 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING OPERATIVO |
Marketing de Relaciones | OB | 5 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING ESTRATÉGICO |
Logística Comercial | OB | 5 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE VENTAS |
Dirección Comercial y de Ventas | OB | 5 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE VENTAS |
Dirección Financiera | OB | 6 SEM | 6 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL | CONTABILIDAD Y FINANZAS |
Gestión de la Calidad Total como Ventaja Competitiva en Marketing | OB | 6 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING ESTRATÉGICO |
Ética | OB | 6 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | ANTROPOLOGÍA |
OPTATIVA I | OP | 6 SEM | 3 | ||
OPTATIVA II | OP | 6 SEM | 3 | ||
OPTATIVA III | OP | 6 SEM | 3 | ||
OPTATIVA IV | OP | 6 SEM | 3 |
EL ALUMNO DEBERÁ CURSAR CUATRO DE LAS SIGUIENTES OPTATIVAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
Internet como Nuevo Escenario de Relación | OP | 6 SEM | 3 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING OPERATIVO |
Marketing Industrial | OP | 6 SEM | 3 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING ESTRATÉGICO |
Derecho Empresarial | OP | 6 SEM | 3 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | DERECHO |
Comunicación “Below the Line” (BtL) | OP | 6 SEM | 3 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING OPERATIVO |
Marketing de Servicios | OP | 6 SEM | 3 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING ESTRATÉGICO |
Marketing Financiero y Bancario | OP | 6 SEM | 3 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING ESTRATÉGICO |
Marketing Inmobiliario | OP | 6 SEM | 3 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING ESTRATÉGICO |
Marketing Turístico | OP | 6 SEM | 3 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING ESTRATÉGICO |
Técnicas de Ventas | OP | 6 SEM | 3 | MARKETING Y COMERCIAL | DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE VENTAS |
Trade Marketing | OP | 6 SEM | 3 | MARKETING Y COMERCIAL | DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE VENTAS |
Sistemas de Información | OP | 6 SEM | 3 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | EMPRESA |
Fundamentos de Econometría Aplicados al Marketing | OP | 6 SEM | 3 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | EMPRESA |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN LIDERAZGO COLABORATIVO EN EL MARKETING DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD |
Apps y Mobile: Campañas Multiplataforma. Customer value | TP | 5 SEM | 6 |
Gestión del Marketing a través del conocimiento. Valores y transformación social | TP | 6 SEM | 6 |
Cuarto curso plan 2019
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
Diseño de Planes de Medios | OB | 8 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING OPERATIVO |
Modelos Informáticos Aplicados al Marketing | OB | 7 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING ESTRATÉGICO |
Idioma Avanzado | OB | 7 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | EMPRESA |
Introducción a la Teología | OB | 7 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | ANTROPOLOGÍA |
Deontología Profesional | OB | 8 SEM | 6 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL | ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIRECCIÓN DE PERSONAS |
Plan de Marketing | OB | 7 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING ESTRATÉGICO |
Prácticas en Empresas | PEXT | 8 SEM | 12 | MADURACIÓN Y APLICACIÓN A LA PRÁCTICA DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS | PRÁCTICAS EXTERNAS |
Trabajo Fin de Grado | TFG | 8 SEM | 6 | MADURACIÓN Y APLICACIÓN A LA PRÁCTICA DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS | TRABAJO FIN DE GRADO |
OPTATIVA V | OP | 7 SEM | 3 | ||
OPTATIVA VI | OP | 8 SEM | 3 |
EL ALUMNO DEBERÁ CURSAR DOS DE LAS SIGUIENTES OPTATIVAS (UNA DE CADA SEMESTRE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
Estrategias de Expansión Internacional | OP | 7 SEM | 3 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING ESTRATÉGICO |
Sistema Fiscal | OP | 7 SEM | 3 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | DERECHO |
Actividades Formativas Complementarias I | OP | 7 SEM | 3 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | EMPRESA |
Políticas Retributivas a Vendedores | OP | 8 SEM | 3 | MARKETING Y COMERCIAL | DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE VENTAS |
Literatura y Grandes Libros | OP | 8 SEM | 3 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | ANTROPOLOGÍA |
Actividades Formativas Complementarias II | OP | 8 SEM | 3 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | EMPRESA |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN LIDERAZGO COLABORATIVO EN EL MARKETING DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD |
Inteligencia emocional en la empresa: Strengths finder. Presencia corporativa. Gestión del liderazgo & talento en entornos colaborativos | TP | 7 SEM | 6 |
Diseño del Cuadro de Mando & Dashboard. Proyecto final | TP | 8 SEM | 6 |
Estructura del plan de estudios
Competencias a adquirir por el alumno
Competencias a adquirir por el alumno | Descargar |
Primer curso plan 2010
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
Organización y Administración de Empresas | OB | 1 SEM | 6 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL | ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIRECCIÓN DE PERSONAS |
Fundamentos del Marketing | OB | 1 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING ESTRATÉGICO |
Matemáticas Aplicadas a la Empresa | OB | 1 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | EMPRESA |
Microeconomía para Empresarios | FB | 1 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | EMPRESA |
Filosofía Aplicada | FB | 1 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | ANTROPOLOGÍA |
Comunicación: Habilidades y Competencias de Liderazgo | FB | 2 SEM | 6 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL | COMUNICACIÓN |
Contabilidad Financiera | OB | 2 SEM | 6 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL | CONTABILIDAD Y FINANZAS |
Investigación Comercial | OB | 2 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | INTELIGENCIA DEL MARKETING |
Introducción a la Estadística para la Toma de Decisiones en Marketing | FB | 2 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | EMPRESA |
Historia del Pensamiento | FB | 2 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | HISTORIA |
DIPLOMA EN LIDERAZGO COLABORATIVO EN EL MARKETING DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD |
Nuevos patrones de comportamiento en los consumidores. Del Consumer Centric al Customer Experience | TP | 1 SEM | 6 |
Ecosistema digital, players | TP | 2 SEM | 6 |
Segundo curso plan 2010
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
Investigación de Mercados y Estimación de la Demanda | OB | 3 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | INTELIGENCIA DEL MARKETING |
Sociología del Consumo | FB | 3 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | SOCIOLOGÍA |
Política de Producto y Marca | OB | 3 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING OPERATIVO |
Gestión de la Innovación en Marketing | OB | 3 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING ESTRATÉGICO |
Antropología Fundamental | FB | 3 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | ANTROPOLOGÍA |
Contabilidad de Costes | OB | 4 SEM | 6 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL | CONTABILIDAD Y FINANZAS |
Macroeconomía para Empresarios | FB | 4 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | EMPRESA |
Idioma Moderno | OB | 4 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | EMPRESA |
Historia de Occidente | FB | 4 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | HISTORIA |
Educación para la Responsabilidad Social | FB | 4 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | ANTROPOLOGÍA |
DIPLOMA EN LIDERAZGO COLABORATIVO EN EL MARKETING DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD |
Transformación digital en las empresas. Estrategia multicanal | TP | 3 SEM | 6 |
Gestión de la información, Data mining, Big data | TP | 4 SEM | 6 |
Tercer curso plan 2010
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
Estrategias de Comunicación Integral | OB | 5 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING OPERATIVO |
Estrategias de Distribución y Precios | OB | 5 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING OPERATIVO |
Marketing de Relaciones | OB | 5 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING ESTRATÉGICO |
Logística Comercial | OB | 5 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE VENTAS |
Dirección Comercial y de Ventas | OB | 5 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE VENTAS |
Dirección Financiera | OB | 6 SEM | 6 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL | CONTABILIDAD Y FINANZAS |
Gestión de la Calidad Total como Ventaja Competitiva en Marketing | OB | 6 SEM | 6 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING ESTRATÉGICO |
Ética | OB | 6 SEM | 6 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO | ANTROPOLOGÍA |
EL ALUMNO DEBERÁ CURSAR CUATRO DE LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS OPTATIVAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
Internet como Nuevo Escenario de Relación | OP | 6 SEM | 3 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING OPERATIVO |
Marketing Industrial | OP | 6 SEM | 3 | MARKETING Y COMERCIAL | MARKETING ESTRATÉGICO |