Doble Grado en Análisis de Negocios / Business Analytics + Ingeniería Informática
Plan de estudios
El Doble Grado en Business Analytics + Ingeniería Informática ha cubierto el cupo máximo de plazas disponibles para el curso 2022/2023. A partir de este momento podrás reservar tu plaza en la lista de espera.
Primer curso
ANÁLISIS DE NEGOCIOS / BUSINESS ANALYTICS | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
Álgebra y su Aplicación | FB | 1º | 1C | 6 |
Organización y Administración de Empresas I: el papel del Analista de Negocios / Business Organization and Management I: the Role of Business Analyst | FB | 1º | 1C | 6 |
Introducción al Big Data y la Gestión de Datos / Introduction to Big Data and Data Management | OB | 1º | 1C | 6 |
Historia de la Ciencia y la Tecnología | OB | 1º | 1C | 3 |
Microeconomía | OB | 1º | 1C | 6 |
Cálculo y su Aplicación | FB | 1º | 2C | 6 |
Introducción a la Estadística y la Probabilidad | FB | 1º | 2C | 6 |
Contabilidad / Accounting | FB | 1º | 2C | 6 |
Pensamiento Crítico | OB | 1º | 2C | 3 |
Habilidades y Competencias de la Persona | FB | 1º | ANUAL | 6 |
Inglés de Negocios I / Business English I | OPT | 1º | 2C | 6 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
Fundamentos de Ingeniería Informática | FB | 1º | 1C | 6 |
Introducción a la Programación | FB | 1º | 1C | 6 |
Electrónica y Tecnología de Computadores | FB | 1º | 2C | 6 |
Segundo curso
ANÁLISIS DE NEGOCIOS / BUSINESS ANALYTICS | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
Minería de Datos I | OB | 2º | 1C | 6 | |
Fuentes de Datos | OB | 2º | 1C | 3 | |
Introducción a Bases de Datos | FB | 2º | 1C | 6 | |
Antropología Fundamental | FB | 2º | A | 6 | |
Educación para la Responsabilidad Social | FB | 2º | A | 6 | |
Big Data I: Infraestructura | OPT | 2º | 1C | 6 | |
Programación I | FB | 2º | 2C | 6 | |
Derecho Empresarial I / Company Law I | OB | 2º | 2C | 3 | |
Minería de Datos II / Data Mining II | OPT | 2º | 2C | 3 | |
Big Data II: Análisis de Almacenamiento / Big Data II: Storage Analysis | OPT | 2º | 2C | 3 | |
Arquitectura de Sistemas y Datos | OPT | 2º | 2C | 3 | |
Inteligencia Artificial / Artificial Intelligence | OPT | 2º | 2C | 6 | |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
Matemática Discreta | FB | 1º | 1C | 6 |
Arquitectura y Organización de Computadores | OB | 2º | 1C | 6 |
Sistemas Operativos | OB | 2º | 2C | 9 |
Tercer curso
ANÁLISIS DE NEGOCIOS / BUSINESS ANALYTICS | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
Sistema Fiscal | OB | 3º | 1C | 6 | |
Control de Gestión | OB | 3º | 1C | 6 | |
Sistemas de Apoyo a la Decisión / Decision Support Systems | OB | 3º | 1C | 3 | |
Métodos Estadísticos | OB | 3º | 1C | 6 | |
Programación II | OPT | 3º | 1C | 6 | |
Finanzas / Finance | OB | 3º | 2C | 6 | |
Macroeconomía | OB | 3º | 2C | 6 | |
Auditoría I | OB | 3º | 2C | 3 | |
Ética en la era Digital / Ethics in the Digital Era | OB | 3º | 2C | 6 | |
Dirección de Proyectos / Project Management | OPT | 3º | 2C | 6 | |
Big Data III: Visualización de Datos / Big Data III: Data Visualization | OPT | 3º | 2C | 6 | |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
Análisis y Diseño de Sistemas de Información | OB | 2º | 1C | 6 |
Estructuras de Datos y Algoritmos | OB | 2º | 1C | 6 |
Redes y Sistemas Distribuidos | OB | 3º | 2C | 6 |
Cuarto curso
ANÁLISIS DE NEGOCIOS / BUSINESS ANALYTICS | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
Inteligencia Empresarial I / Corporate Intelligence I | OB | 4º | 1C | 3 | |
Dirección Estratégica | OB | 4º | 1C | 6 | |
Análisis de Recursos Humanos / Human Resources Analytics | OB | 4º | 1C | 3 | |
Marketing Analítico y Redes Sociales / Marketing Analytics and Social Media | OB | 4º | 1C | 6 | |
Análisis Financiero / Financial Analytics | OB | 4º | 1C | 3 | |
Inteligencia Empresarial II /Corporate Intelligence II | OB | 4º | 2C | 3 | |
Practicum | P. EXT | 4º | 2C | 12 | |
La Cuestión de Dios | OB | 4º | 2C | 6 | |
Trabajo Fin de Grado | TFG | 4º | 2C | 6 | |
Aprendizaje Automático / Machine Learning | OPT | 4º | 1C | 3 | |
Actividades Formativas Complementarias | OPT | 4º | 2C | 6 | |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
Desarrollo Web | OB | 2º | 1C | 6 |
Ingeniería del Software I | OB | 2º | 2C | 6 |
Proyectos I | OB | 2º | 2C | 3 |
Seguridad | OB | 4º | 1C | 6 |
Quinto curso
INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
Ingeniería del Software II | OB | 3º | 1C | 6 |
Desarrollo e Integración de Software | OB | 3º | 1C | 6 |
Interacción Persona Ordenador | OB | 3º | 1C | 6 |
Complejidad Computacional | OB | 3º | 1C | 6 |
Administración de Sistemas | OB | 3º | 2C | 3 |
Bases de Datos Avanzadas | OB | 3º | 2C | 3 |
Proyectos II | OB | 3º | 2C | 3 |
Inteligencia Artificial II | OB | 3º | 2C | 6 |
Gestión de Calidad | OB | 4º | 1C | 3 |
Computación de Alto Rendimiento | OB | 4º | 1C | 6 |
Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos | OB | 4º | A | 9 |
Ingeniería del Conocimiento | OB | 4º | 2C | 6 |
Proyecto Fin de Grado | TFG | 4º | 2C | 12 |