Doble Grado en Análisis de Datos y de Negocios+ Ingeniería Informática (BILINGÜE)
Plan de estudios
*OFERTADO EXCLUSIVAMENTE PARA CURSOS SUPERIORES A PRIMERO EN EL CURSO 2025/2026
Promociones a partir del 2024-25 (Doble Grado en Análisis de Datos y de Negocios+ Ingeniería Informática)
Primer curso promociones a partir del 2024-25 (Doble Grado en Análisis de Datos y de Negocios+ Ingeniería Informática)
| ANÁLISIS DE DATOS Y DE NEGOCIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
| Fundamentos de Economía | 1º | FB | SEM 1 | 6 |
| Fundamentos de Empresa | 1º | FB | SEM 1 | 6 |
| Fundamentos de Derecho | 1º | FB | SEM 1 | 6 |
| Fundamentos de Gobierno | 1º | FB | SEM 1 | 6 |
| Introducción a los Estudios Universitarios | 1º | OB | A | 6 |
| Habilidades y Competencias de la Persona | 1º | FB | A | 6 |
| Fundamentos de Ciencia de Datos y Big Data | 1º | FB | SEM 2 | 6 |
| Herramientas Tecnológicas para el Análisis de Datos y de Negocios | 1º | FB | SEM 2 | 6 |
| Contabilidad Financiera | 1º | FB | SEM 2 | 6 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
| ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
| Fundamentos de Ingeniería Informática * | 1º | FB | SEM 1 | 6 |
| Lógica y Pensamiento Crítico | 1º | OB | SEM 1 | 3 |
| Matemáticas para la Ingeniería II | 1º | FB | SEM 2 | 6 |
| Electrónica y Tecnología de Computadores * | 1º | FB | SEM 2 | 6 |
| * Asignatura impartida en inglés | ||||
Segundo curso promociones a partir del 2024-25 (Doble Grado en Análisis de Datos y de Negocios+ Ingeniería Informática)
| ANÁLISIS DE DATOS Y DE NEGOCIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
| Microeconomía | 2º | OB | SEM 1 | 6 |
| Introducción a la Estadística y la Probabilidad | 2º | OB | SEM 1 | 6 |
| Historia de la Ciencia y la Tecnología | 2º | OB | SEM 1 | 3 |
| Antropología | 2º | OB | A | 4,5 |
| Educación para la Responsabilidad Social | 2º | OB | A | 4,5 |
| Gobierno y Gestión del Dato | 2º | OB | SEM 2 | 3 |
| Tecnología Big Data I | 2º | OB | SEM 2 | 3 |
| Fuentes de Datos | 2º | OB | SEM 2 | 3 |
| Bases de Datos | 2º | OB | SEM 2 | 6 |
| Analítica de Datos I: Introducción a la Exploración y Modelización de Datos | 2º | OB | SEM 2 | 6 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
| ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
| Matemática Discreta | 1º | FB | SEM 1 | 6 |
| Introducción a la Programación | 1º | FB | SEM 1 | 6 |
| Matemáticas para la Ingeniería I | 1º | FB | SEM 1 | 6 |
| Programación Orientada a Objetos * | 1º | FB | SEM 2 | 6 |
| * Asignatura impartida en inglés | ||||
Tercer curso promociones a partir del 2024-25 (Doble Grado en Análisis de Datos y de Negocios+ Ingeniería Informática)
| ANÁLISIS DE DATOS Y DE NEGOCIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
| Analítica de Datos II: Modelización Avanzada de Datos y Machine Learning | 3º | OB | SEM 1 | 6 |
| Visualización de Datos & Reporting Empresarial | 3º | OB | SEM 1 | 4,5 |
| Tecnología Big Data II | 3º | OB | SEM 1 | 3 |
| Emprendimiento Tecnológico | 3º | OB | SEM 1 | 3 |
| La Cuestión de Dios | 3º | OB | SEM 1 | 4,5 |
| Sistemas de Apoyo a la Decisión * | 3º | OB | SEM 1 | 3 |
| Marketing y Estrategia de Ventas | 3º | OB | SEM 1 | 6 |
| Sistema Fiscal | 3º | OB | SEM 2 | 3 |
| Macroeconomía | 3º | OB | SEM 2 | 6 |
| Computación en la Nube * | 3º | OB | SEM 2 | 3 |
| Finanzas * | 3º | OB | SEM 2 | 6 |
| Analítica de Datos III: Series Temporales | 3º | OB | SEM 2 | 6 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
| ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
| Estructuras de Datos y Algoritmos | 2º | OB | SEM 1 | 6 |
| Arquitectura y Organización de Computadores * | 2º | OB | SEM 1 | 6 |
| Sistemas Operativos | 2º | OB | SEM 2 | 9 |
| * Asignatura impartida en inglés | ||||
Cuarto curso promociones a partir del 2024-25 (Doble Grado en Análisis de Datos y de Negocios+ Ingeniería Informática)
| ANÁLISIS DE DATOS Y DE NEGOCIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
| Datos y Sostenibilidad | 4º | OB | SEM 1 | 3 |
| Analítica de Datos IV: Procesamiento de Lenguaje Natural y Text Mining | 4º | OB | SEM 1 | 4,5 |
| Analítica de Desarrollo de Personas * | 4º | OB | SEM 1 | 3 |
| Analítica Financiera | 4º | OB | SEM 1 | 3 |
| Ética en la Era Digital * | 4º | OB | SEM 1 | 4,5 |
| Actividades Formativas Complementarias | 4º | OP | SEM 2 | 6 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
| ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
| Análisis y Diseño de Sistemas de Información | 2º | OB | SEM 1 | 6 |
| Desarrollo Web | 2º | OB | SEM 1 | 6 |
| Proyectos I * | 2º | OB | SEM 2 | 3 |
| Ingeniería del Software I | 2º | OB | SEM 2 | 6 |
| Inteligencia Artificial I * | 3º | OB | SEM 1 | 3 |
| Complejidad Computacional | 3º | OB | SEM 2 | 6 |
| Administración de Sistemas | 3º | OB | SEM 2 | 3 |
| Bases de Datos Avanzadas | 3º | OB | SEM 2 | 3 |
| Redes y Sistemas Distribuidos | 3º | OB | SEM 2 | 6 |
| Inteligencia Artificial II * | 3º | OB | SEM 2 | 6 |
| * Asignatura impartida en inglés | ||||
Quinto curso promociones a partir del 2024-25 (Doble Grado en Análisis de Datos y de Negocios+ Ingeniería Informática)
| ANÁLISIS DE DATOS Y DE NEGOCIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
| Datathon con Impacto Social | 4º | OB | SEM 1 | 3 |
| Inteligencia de Negocios * | 4º | OB | SEM 1 | 3 |
| Estrategia Empresarial | 4º | OB | SEM 1 | 3 |
| Marketing Analítico y Redes Sociales * | 4º | OB | SEM 1 | 6 |
| Trabajo Fin de Grado | 4º | TFG | SEM 2 | 6 |
| Prácticas Académicas Externas | 4º | P.EXT | SEM 2 | 6 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
| ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
| Ingeniería del Software II * | 3º | OB | SEM 1 | 6 |
| Desarrollo e Integración de Software * | 3º | OB | SEM 1 | 6 |
| Interacción Persona Ordenador * | 3º | OB | SEM 1 | 6 |
| Proyectos II * | 3º | OB | SEM 2 | 3 |
| Seguridad | 4º | OB | SEM 1 | 6 |
| Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos * | 4º | OB | A | 9 |
| Ingeniería del Conocimiento * | 4º | OB | SEM 2 | 6 |
| * Asignatura impartida en inglés | ||||
Sexto curso promociones a partir del 2024-25 (Doble Grado en Análisis de Datos y de Negocios+ Ingeniería Informática)
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
| Computación de Alto Rendimiento | 4º | OB | SEM 1 | 6 |
| Trabajo Fin de Grado * | 4º | TFG | SEM 2 | 12 |
| * Asignatura impartida en inglés | ||||
Promoción 2023-24 (Doble Grado en Análisis de Negocios/ Business Analytics + Ingeniería Informática)
Primer curso promoción 2023-24 (Doble Grado en Análisis de Negocios/ Business Analytics + Ingeniería Informática)
| ANÁLISIS DE NEGOCIOS / BUSINESS ANALYTICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
| Organización y Administración de Empresas I: el papel del Analista de Negocios * | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
| Introducción al Big Data y la Gestión de Datos * | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
| Historia de la Ciencia y la Tecnología | OB | 1º | SEM 1 | 3 |
| Microeconomía | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
| Introducción a la Estadística y la Probabilidad | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
| Contabilidad * | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
| Pensamiento Crítico | OB | 1º | SEM 2 | 3 |
| Inglés de Negocios I | OPT | 1º | SEM 2 | 6 |
| Habilidades y Competencias de la Persona | FB | 1º | ANUAL | 6 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
| Fundamentos de Ingeniería Informática * | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
| Introducción a la Programación | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
| Matemáticas para la Ingeniería I | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
| Electrónica y Tecnología de Computadores * | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
| Matemáticas para la Ingeniería II | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
| * Asignatura impartida en inglés | ||||
Segundo curso promoción 2023-24 (Doble Grado en Análisis de Negocios/ Business Analytics + Ingeniería Informática)
| ANÁLISIS DE NEGOCIOS / BUSINESS ANALYTICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
| Minería de Datos I | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
| Fuentes de Datos | OB | 2º | SEM 1 | 3 |
| Introducción a Bases de Datos | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
| Antropología Fundamental | FB | 2º | ANUAL | 6 |
| Educación para la Responsabilidad Social | FB | 2º | ANUAL | 6 |
| Big Data I: Infraestructura | OPT | 2º | SEM 1 | 6 |
| Programación I | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
| Derecho Empresarial I * | OB | 2º | SEM 2 | 3 |
| Minería de Datos II | OPT | 2º | SEM 2 | 3 |
| Big Data II: Análisis de Almacenamiento * | OPT | 2º | SEM 2 | 3 |
| Arquitectura de Sistemas y Datos | OPT | 2º | SEM 2 | 3 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
| Matemática Discreta | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
| Desarrollo Web | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
| Arquitectura y Organización de Computadores * | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
| * Asignatura impartida en inglés | ||||
Tercer curso promoción 2023-24 (Doble Grado en Análisis de Negocios/ Business Analytics + Ingeniería Informática)
| ANÁLISIS DE NEGOCIOS / BUSINESS ANALYTICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
| Sistema Fiscal | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
| Control de Gestión | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
| Sistemas de Apoyo a la Decisión * | OB | 3º | SEM 1 | 3 |
| Métodos Estadísticos | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
| Programación II | OPT | 3º | SEM 1 | 6 |
| Finanzas * | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
| Macroeconomía | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
| Auditoría I | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
| Ética en la era Digital * | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
| Big Data III: Visualización de Datos * | OPT | 3º | SEM 2 | 6 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
| Análisis y Diseño de Sistemas de Información * | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
| Estructuras de Datos y Algoritmos | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
| Ingeniería del Software I | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
| Proyectos I * | OB | 2º | SEM 2 | 3 |
| Sistemas Operativos | OB | 2º | SEM 2 | 9 |
| * Asignatura impartida en inglés | ||||
Cuarto curso promoción 2023-24 (Doble Grado en Análisis de Negocios/ Business Analytics + Ingeniería Informática)
| ANÁLISIS DE NEGOCIOS / BUSINESS ANALYTICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
| Inteligencia Empresarial I * | OB | 4º | SEM 1 | 3 |
| Dirección Estratégica | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
| Análisis de Recursos Humanos * | OB | 4º | SEM 1 | 3 |
| Análisis Financiero | OB | 4º | SEM 1 | 3 |
| Inteligencia Empresarial II * | OB | 4º | SEM 2 | 3 |
| La Cuestión de Dios | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
| Complejidad Computacional | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
| Inteligencia Artificial I * | OB | 3º | SEM 1 | 3 |
| Desarrollo e Integración de Software * | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
| Interacción Persona Ordenador * | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
| Ingeniería del Software II * | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
| Redes y Sistemas Distribuidos | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
| Proyectos II * | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
| Inteligencia Artificial II * | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
| Bases de Datos Avanzadas | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
| * Asignatura impartida en inglés | ||||
Quinto curso promoción 2023-24 (Doble Grado en Análisis de Negocios/ Business Analytics + Ingeniería Informática)
| ANÁLISIS DE NEGOCIOS / BUSINESS ANALYTICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
| Practicum | P. EXT | 4º | SEM 2 | 12 |
| Marketing Analítico y Redes Sociales * | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
| Trabajo Fin de Grado | TFG | 4º | SEM 2 | 6 |
| Actividades Formativas Complementarias | OPT | 4º | SEM 2 | 6 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
| Emprendimiento e Innovación | OB | 4º | SEM 1 | 3 |
| Computación de Alto Rendimiento | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
| Seguridad | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
| Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos | OB | 4º | ANUAL | 9 |
| Administración de Sistemas | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
| Ingeniería del Conocimiento | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
| Trabajo Fin de Grado | TFG | 4º | SEM 2 | 12 |
| * Asignatura impartida en inglés | ||||
Promociones anteriores al 2023-24 (Doble Grado en Análisis de Negocios/ Business Analytics + Ingeniería Informática)
Primer curso promociones anteriores al 2023-24 (Doble Grado en Análisis de Negocios/ Business Analytics + Ingeniería Informática)
| ANÁLISIS DE NEGOCIOS / BUSINESS ANALYTICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
| Álgebra y su Aplicación | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
| Organización y Administración de Empresas I: el papel del Analista de Negocios * | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
| Introducción al Big Data y la Gestión de Datos * | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
| Historia de la Ciencia y la Tecnología | OB | 1º | SEM 1 | 3 |
| Microeconomía | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
| Cálculo y su Aplicación | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
| Introducción a la Estadística y la Probabilidad | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
| Contabilidad * | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
| Pensamiento Crítico | OB | 1º | SEM 2 | 3 |
| Habilidades y Competencias de la Persona | FB | 1º | ANUAL | 6 |
| Inglés de Negocios I | OPT | 1º | SEM 2 | 6 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
| Fundamentos de Ingeniería Informática * | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
| Introducción a la Programación | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
| Electrónica y Tecnología de Computadores * | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
| * Asignatura impartida en inglés | ||||
Segundo curso promociones anteriores al 2023-24 (Doble Grado en Análisis de Negocios/ Business Analytics + Ingeniería Informática)
| ANÁLISIS DE NEGOCIOS / BUSINESS ANALYTICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
| Minería de Datos I | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
| Fuentes de Datos | OB | 2º | SEM 1 | 3 |
| Introducción a Bases de Datos | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
| Antropología Fundamental | FB | 2º | A | 6 |
| Educación para la Responsabilidad Social | FB | 2º | A | 6 |
| Big Data I: Infraestructura | OPT | 2º | SEM 1 | 6 |
| Programación I | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
| Derecho Empresarial I * | OB | 2º | SEM 2 | 3 |
| Minería de Datos II | OPT | 2º | SEM 2 | 3 |
| Big Data II: Análisis de Almacenamiento * | OPT | 2º | SEM 2 | 3 |
| Arquitectura de Sistemas y Datos | OPT | 2º | SEM 2 | 3 |
| Inteligencia Artificial * | OPT | 2º | SEM 2 | 6 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
| Matemática Discreta | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
| Arquitectura y Organización de Computadores * | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
| Sistemas Operativos | OB | 2º | SEM 2 | 9 |
| * Asignatura impartida en inglés | ||||
Tercer curso promociones anteriores al 2023-24 (Doble Grado en Análisis de Negocios/ Business Analytics + Ingeniería Informática)
| ANÁLISIS DE NEGOCIOS / BUSINESS ANALYTICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
| Sistema Fiscal | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
| Control de Gestión | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
| Sistemas de Apoyo a la Decisión * | OB | 3º | SEM 1 | 3 |
| Métodos Estadísticos | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
| Programación II | OPT | 3º | SEM 1 | 6 |
| Finanzas * | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
| Macroeconomía | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
| Auditoría I | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
| Ética en la era Digital * | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
| Dirección de Proyectos * |
OPT | 3º | SEM 2 | 6 |
| Big Data III: Visualización de Datos * | OPT | 3º | SEM 2 | 6 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
| Análisis y Diseño de Sistemas de Información | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
| Estructuras de Datos y Algoritmos | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
| Redes y Sistemas Distribuidos | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
| * Asignatura impartida en inglés | ||||
Cuarto curso promociones anteriores al 2023-24 (Doble Grado en Análisis de Negocios/ Business Analytics + Ingeniería Informática)
| ANÁLISIS DE NEGOCIOS / BUSINESS ANALYTICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
| Inteligencia Empresarial I * | OB | 4º | SEM 1 | 3 |
| Dirección Estratégica | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
| Análisis de Recursos Humanos * | OB | 4º | SEM 1 | 3 |
| Marketing Analítico y Redes Sociales * | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
| Análisis Financiero | OB | 4º | SEM 1 | 3 |
| Inteligencia Empresarial II * | OB | 4º | SEM 2 | 3 |
| Practicum | P. EXT | 4º | SEM 2 | 12 |
| La Cuestión de Dios | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
| Trabajo Fin de Grado | TFG | 4º | SEM 2 | 6 |
| Aprendizaje Automático * | OPT | 4º | SEM 1 | 3 |
| Actividades Formativas Complementarias | OPT | 4º | SEM 2 | 6 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
| Desarrollo Web | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
| Ingeniería del Software I | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
| Proyectos I * | OB | 2º | SEM 2 | 3 |
| Seguridad | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
| * Asignatura impartida en inglés | ||||
Quinto curso promociones anteriores al 2023-24 (Doble Grado en Análisis de Negocios/ Business Analytics + Ingeniería Informática)
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
| Ingeniería del Software II * | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
| Desarrollo e Integración de Software * | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
| Interacción Persona Ordenador * | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
| Complejidad Computacional | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
| Administración de Sistemas | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
| Bases de Datos Avanzadas | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
| Proyectos II * | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
| Inteligencia Artificial II * | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
| Gestión de Calidad (1) | OB | 4º | SEM 1 | 3 |
| Emprendimiento e Innovación (1) | OB | 4º | SEM 1 | 3 |
| Computación de Alto Rendimiento | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
| Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos * | OB | 4º | A | 9 |
| Ingeniería del Conocimiento * | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
| Trabajo Fin de Grado * | TFG | 4º | SEM 2 | 12 |
| (1) Los alumnos que cursaron “Gestión de Calidad” como obligatoria no tendrán que matricular “Emprendimiento e Innovación” como obligatoria. | ||||
| * Asignatura impartida en inglés | ||||