Grado en Análisis de Negocios / Business Analytics (Bilingüe)
Plan de estudios
Primer curso
ASIGNATURA | CAR | CRD | SEM | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
Álgebra y su Aplicación | FB | 6 | 1 SEM | FORMACIÓN BÁSICA | Matemáticas |
Organización y Administración de Empresas I: el papel del Analista de Negocios / Business Organization and Management I: the Role of Business Analyst | FB | 6 | 1 SEM | FORMACIÓN BÁSICA | Empresa |
Introducción al Big Data y la Gestión de Datos / Introduction to Big Data and Data Management | OB | 6 | 1 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Informática Aplicada al Análisis de Negocios / IT applied to Business Analytics |
Historia de la Ciencia y la Tecnología | OB | 3 | 1 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Humanidades en la era Digital |
Microeconomía | OB | 6 | 1 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Economía |
Cálculo y su Aplicación | FB | 6 | 2 SEM | FORMACIÓN BÁSICA | Matemáticas |
Introducción a la Estadística y la Probabilidad | FB | 6 | 2 SEM | FORMACIÓN BÁSICA | Estadística |
Contabilidad / Accounting | FB | 6 | 2 SEM | FORMACIÓN BÁSICA | Empresa |
Pensamiento Crítico | OB | 3 | 2 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Humanidades en la era Digital |
Habilidades y Competencias de la Persona | FB | 6 | 1 Y 2 SEM | FORMACIÓN BÁSICA | Antropología |
Optativas según mención | OPT | 6 | 2 SEM | ||
El alumno tiene que cursar 54 ECTS optativos de los cuales 48 ECTS configuran Mención y 6 ECTS a elegir. Asignaturas optativas que configuran Mención. El alumno escogerá una de las menciones: | |||||
---|---|---|---|---|---|
MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS (48 ECTS) | |||||
ASIGNATURA | CAR | CRD | SEM | MÓDULO | MATERIA |
Inglés de Negocios I / Business English I | OPT | 6 | 2 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Inglés de Negocios / Business English |
MENCIÓN EN DERECHO EMPRESARIAL (48 ECTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR | CRD | SEM | MÓDULO | MATERIA |
Fundamentos del Derecho | OPT | 6 | 2 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Derecho |
MENCIÓN EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL (48 ECTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR | CRD | SEM | MÓDULO | MATERIA |
Inglés de Negocios I / Business English I | OPT | 6 | 2 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Inglés de Negocios / Business English |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
Segundo curso
ASIGNATURA | CAR | CRD | SEM | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
Minería de Datos I | OB | 6 | 3 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Minería de Datos / Data Mining |
Fuentes de Datos | OB | 3 | 3 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Informática Aplicada al Análisis de Negocios / IT applied to Business Analytics |
Introducción a Bases de Datos | FB | 6 | 3 SEM | FORMACIÓN BÁSICA | Informática |
Antropología Fundamental | FB | 6 | 3 Y 4 SEM | FORMACIÓN BÁSICA | Antropología |
Educación para la Responsabilidad Social | FB | 6 | 3 Y 4 SEM | FORMACIÓN BÁSICA | Antropología |
Algoritmos | OB | 3 | 3 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Informática Aplicada al Análisis de Negocios / IT applied to Business Analytics |
Programación I | FB | 6 | 4 SEM | FORMACIÓN BÁSICA | Informática |
Derecho Empresarial I / Company Law I | OB | 3 | 4 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Derecho |
Optativas según mención | OPT | 21 | 3 Y 4 SEM | ||
El alumno tiene que cursar 54 ECTS optativos de los cuales 48 ECTS configuran Mención y 6 ECTS a elegir. Asignaturas optativas que configuran Mención. El alumno escogerá una de las menciones: | |||||
---|---|---|---|---|---|
MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS (48 ECTS) | |||||
ASIGNATURA | CAR | CRD | SEM | MÓDULO | MATERIA |
Big Data I: Infraestructura | OPT | 6 | 3 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Datos Masivos / Big Data |
Minería de Datos II / Data Mining II | OPT | 3 | 4 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Minería de Datos / Data Mining |
Big Data II: Análisis de Almacenamiento / Big Data II: Storage Analysis | OPT | 3 | 4 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Datos Masivos / Big Data |
Arquitectura de Sistemas y Datos | OPT | 3 | 4 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Informática Aplicada al Análisis de Negocios / IT applied to Business Analytics |
Inteligencia Artificial / Artificial Intelligence | OPT | 6 | 4 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Informática Aplicada al Análisis de Negocios / IT applied to Business Analytics |
MENCIÓN EN DERECHO EMPRESARIAL (48 ECTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR | CRD | SEM | MÓDULO | MATERIA |
Derecho Contractual / Contract Law | OPT | 6 | 3 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Derecho |
Derecho Internacional / International Law | OPT | 6 | 3 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Derecho |
Introducción al Derecho Digital | OPT | 3 | 4 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Derecho |
Resolución Extrajudicial de Conflictos: Negociación, Mediación y Arbitraje | OPT | 3 | 4 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Derecho |
Derecho Comunitario | OPT | 3 | 4 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Derecho |
MENCIÓN EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL (48 ECTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR | CRD | SEM | MÓDULO | MATERIA |
Dirección Comercial y de Marketing | OPT | 6 | 3 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Análisis de Gestión / Management Analytics |
Organización y Administración de Empresas II: Transformación Digital / Business Organization and Management II: Digital Transformation | OPT | 6 | 3 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Análisis de Gestión / Management Analytics |
Inglés de Negocios II / Business English II | OPT | 6 | 4 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Inglés de Negocios / Business English |
Minería de Datos II / Data Mining II | OPT | 3 | 4 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Minería de Datos / Data Mining |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
Tercer curso
ASIGNATURA | CAR | CRD | SEM | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
Sistema Fiscal | OB | 6 | 5 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Fiscalidad |
Control de Gestión | OB | 6 | 5 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Contabilidad y Auditoría |
Sistemas de Apoyo a la Decisión / Decision Support Systems | OB | 3 | 5 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Inteligencia de Negocios / Business Intelligence |
Métodos Estadísticos | OB | 6 | 5 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Minería de Datos / Data Mining |
Finanzas / Finance | OB | 6 | 6 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Análisis de Gestión / Management Analytics |
Macroeconomía | OB | 6 | 6 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Economía |
Auditoría I | OB | 3 | 6 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Contabilidad y Auditoría |
Ética en la era Digital / Ethics in the Digital Era | OB | 6 | 6 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Humanidades en la era Digital |
Optativas según mención | OPT | 18 | 5 Y 6 SEM |
El alumno tiene que cursar 54 ECTS optativos de los cuales 48 ECTS configuran Mención y 6 ECTS a elegir. Asignaturas optativas que configuran Mención. El alumno escogerá una de las menciones: | |||||
---|---|---|---|---|---|
MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS (48 ECTS) | |||||
ASIGNATURA | CAR | CRD | SEM | MÓDULO | MATERIA |
Programación II | OPT | 6 | 5 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Informática Aplicada al Análisis de Negocios / IT applied to Business Analytics |
Dirección de Proyectos / Project Management | OPT | 6 | 6 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Informática Aplicada al Análisis de Negocios / IT applied to Business Analytics |
Big Data III: Visualización de Datos / Big Data III: Data Visualization | OPT | 6 | 6 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Datos Masivos / Big Data |
MENCIÓN EN DERECHO EMPRESARIAL (48 ECTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR | CRD | SEM | MÓDULO | MATERIA |
Contratación Internacional / International Contracts | OPT | 3 | 5 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Derecho |
Fusiones y Adquisiciones / Mergers and Acquisitions | OPT | 3 | 5 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Derecho |
Derecho de la Competencia / Competition Law | OPT | 3 | 5 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Derecho |
Derecho Empresarial II / Company Law II | OPT | 3 | 5 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Derecho |
Estrategias Digitales para el Asesoramiento Jurídico | OPT | 3 | 6 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Derecho |
Derechos Humanos y Fundamentales | OPT | 3 | 6 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Derecho |
MENCIÓN EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL (48 ECTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR | CRD | SEM | MÓDULO | MATERIA |
Dirección de Operaciones / Operations Management | OPT | 3 | 5 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Análisis de Gestión / Management Analytics |
Análisis de los Estados Financieros | OPT | 3 | 5 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Contabilidad y Auditoría |
Data Modelling: Econometría | OPT | 6 | 6 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Minería de Datos / Data Mining |
Fiscalidad Internacional y Comunitaria | OPT | 3 | 6 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Fiscalidad |
Fiscalidad de la Empresa | OPT | 3 | 6 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Fiscalidad |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
Cuarto curso
ASIGNATURA | CAR | CRD | SEM | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
Inteligencia Empresarial I / Corporate Intelligence I | OB | 3 | 7 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Inteligencia de Negocios / Business Intelligence |
Seguridad de la Información y de los Sistemas | OB | 3 | 7 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Informática Aplicada al Análisis de Negocios / IT applied to Business Analytics |
Dirección Estratégica | OB | 6 | 7 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Análisis de Gestión / Management Analytics |
Análisis de Recursos Humanos / Human Resources Analytics | OB | 3 | 7 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Análisis de Gestión / Management Analytics |
Marketing Analítico y Redes Sociales / Marketing Analytics and Social Media | OB | 6 | 7 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Análisis de Gestión / Management Analytics |
Análisis Financiero / Financial Analytics | OB | 3 | 7 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Análisis de Gestión / Management Analytics |
Inteligencia Empresarial II /Corporate Intelligence II | OB | 3 | 8 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Inteligencia de Negocios / Business Intelligence |
Practicum | P. EXT | 12 | 8 SEM | PRÁCTICAS Y TRABAJO FIN DE GRADO | Prácticas Externas |
La Cuestión de Dios | OB | 6 | 8 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Humanidades en la era Digital |
Trabajo fin de grado | TFG | 6 | 8 SEM | PRÁCTICAS Y TRABAJO FIN DE GRADO | Trabajo Fin de Grado |
Optativas según mención | OPT | 3 | 7 SEM | ||
Optativas | OPT | 6 | 8 SEM |
El alumno tiene que cursar 54 ECTS optativos de los cuales 48 ECTS configuran Mención y 6 ECTS a elegir. Asignaturas optativas que configuran Mención. El alumno escogerá una de las menciones: | |||||
---|---|---|---|---|---|
MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS (48 ECTS) | |||||
ASIGNATURA | CAR | CRD | SEM | MÓDULO | MATERIA |
Aprendizaje Automático / Machine Learning | OPT | 3 | 7 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Informática Aplicada al Análisis de Negocios / IT applied to Business Analytics |
MENCIÓN EN DERECHO EMPRESARIAL (48 ECTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR | CRD | SEM | MÓDULO | MATERIA |
Derecho Informático: Protección de Datos y Comercio Electrónico | OPT | 3 | 7 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Derecho |
MENCIÓN EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL (48 ECTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR | CRD | SEM | MÓDULO | MATERIA |
Auditoría II | OPT | 3 | 7 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Contabilidad y Auditoría |
Asignaturas optativas a elegir. El alumno escogerá una asignatura | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR | CRD | SEM | MÓDULO | MATERIA |
Actividades Formativas Complementarias | OPT | 6 | 8 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Activisdades Formativas Complementarias |
Bolsa y Mercado de Capitales / The Stock Exchange and Capital Markets | OPT | 6 | 8 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Análisis de Gestión / Management Analytics |
Filosofía del Derecho | OPT | 6 | 8 SEM | FORMACIÓN DISCIPLINAR | Derecho |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
Estructura del plan de estudios
Competencias a adquirir por el alumno
Competencias a adquirir por el alumno | Descargar |